正品保障
7天退換
免運費
Gree Split Wall Mounted Type Air Conditioning 24000btu Inverter Air Conditioner Smart Home Appliance
Gree Split Wall Mounted Type Air Conditioning 24000btu Inverter Air Conditioner Smart Home Appliance
$317.60
🏪
船運
Standard Delivery
🚚
成本
$0.00
📦
Estimate
3 天
Product Description





Product Paramenters
MODEL | GMC09QB-K3NNB2A | GMC12QC-K3NNB2A | GMC18QD-K3NNB2A | GMC24QE-K3NNB2A |
Function | Cooling | Cooling | Cooling | Cooling |
Capacity-Cooling/BTU | 9500 | 12000 | 18000 | 22000 |
EER | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |
Energy Class | A | A | A | A |
Power Supply | 1PH,220-240V,50HZ | 1PH,220-240V,50HZ | 1PH,220-240V,50HZ | 1PH,220-240V,50HZ |
Power Input-Cooling/W | 870 | 1095 | 1630 | 2010 |
Rated Current-Cooling/A | 5.9 | 9 | 14 | 17 |
Airflow Volume-Indoor | 530/490/430/330 | 650/560/480/300 | 900/850/750/600 | 1200/1000/800/650 |
Sound Pressure Level-Indoor | 39/36/32/26 | 41/37/33/29 | 47/43/40/36 | 49/45/40/37 |
Outline Dimension-W*H*D/mm | 790*275*200 | 845*289*209 | 970*300*224 | 1078*325*246 |
Package Dimension-W*H*D/mm | 866*357*271 | 921*379*281 | 1041*383*320 | 1148*413*350 |
Net Weight/Gross Weight-Indoor/kg | 9/11 | 10.5/12.5 | 13.5/16.5 | 17/20.5 |
Sound Pressure Level-Outdoor | 51 | 52 | 53 | 55 |
Piping Connection-Gas/mm | φ9.52 | φ12 | φ12 | φ16 |
Piping Connection-Liquid/mm | φ6 | φ6 | φ6 | φ6 |
Outline Dimension | 776*540*320 | 848*540*320 | 899*596*378 | 913*680*378 |
-W*H*D/mm | ||||
Package Dimension-W*H*D/mm | 823*595*358 | 881*595*363 | 948*645*420 | 997*740*431 |
Net Weight/Gross Weight-Outdoor/kg | 26.5/29 | 31.5/34 | 45/48 | 52/56 |
Loading Quantity-40'GP/sets | 224 | 192 | 156 | 120 |
Loading Quantity-40'HQ/sets | 262 | 240 | 179 | 140 |
Company Profile

Recommend Products